Body Measurements and Size Chart
Men's Size Equivalency Chart
| Size | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 31.5-32 |
| M | 38-40 | 32.5-33 |
| L | 40-42 | 33.5-34 |
| XL | 42-44 | 34.5-35 |
| 2XL | 44-46 | 35.5-36 |
| 3XL | 46-48 | 36.5-37 |
| 4XL | 48-50 | 37.5-38 |
| 5XL | 50-52 | 38.5-39 |
Women's Size Equivalency Chart
| Size | Bust | Hip |
|---|---|---|
| XS | 34 | 36.5 |
| S | 35-36 | 37.5-38.5 |
| M | 37-38 | 39.5-40.5 |
| L | 39.5-41 | 42-43.5 |
| XL | 42.5-44.5 | 45-47 |
| 2XL | 46 | 48.5 |
| 3XL | 47.5 | 50 |
Babies Size Equivalency Chart
| Months | Weight | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 0-6 | 12 | 10-16 |
| 3-6 | 7-15 | 14 | 17-24 |
| 6-12 | 16-22 | 16 | 25-28 |
| 12-18 | 23-27 | 18 | 29-31 |
| 18-24 | 28-30 | 20 | 32-34 |
Kids' Size Equivalency Chart
| Age | Weight | Height | Chest |
|---|---|---|---|
| 2 | 31-34 | 32-36 | 21 |
| 4 | 35-41 | 36-40 | 22 |
| 6 | 42-45 | 40-43 | 23 |
| 8 | 49-52 | 48-50 | 26 |
| 10 | 54-62 | 51-54 | 27 |
| 12 | 62-75 | 55-59 | 28 |
Unisex Size Equivalency Chart
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 29-31 | 27-29 |
| XS | 30-32 | 28-30 |
| S | 34-36 | 30-32 |
| M | 38-40 | 32-33 |
| L | 42-44 | 33-34 |
| XL | 46-48 | 36-38 |
| 2XL | 48-50 | 40-42 |
| 3XL | 50-52 | 44-48 |
